1984-1996
o. ADJAN v.d. Rosenthaler Hohe
m. KAROLINA OLGA Greyxer
Champion Polski
Zwycięzca Polski ’88
Młodzieżowy Zwycięzca Polski ’85
IPO I
1984-1996
o. ADJAN v.d. Rosenthaler Hohe
m. KAROLINA OLGA Greyxer
Champion Polski
Zwycięzca Polski ’88
Młodzieżowy Zwycięzca Polski ’85
IPO I
| Rodzice | Dziadkowie | Pradziadkowie | Prapradziadkowie | 
|---|---|---|---|
| ADJAN v.d. Rosenthaler Hohe | GAYUS v. Schatzkastlein | CARLO v. Gütsel | Witherford HOT CHESTNUT | 
| BIENE v. Gütsel | |||
| CHANTAL v.d. Lustigen Grille | VARUS v. Silberhaus | ||
| AMBRA v.d. Lustigen Grille | |||
| ESRA v. Grüntalerhof | CARLO v. Henningshof | IKO v. Sprinbach | |
| BESSY v.d. Engelsburg | |||
| BIBBI v. Nahmer Tal | COGNAC v.d. Eichenburg | ||
| BENJA v. Hohen Norden | |||
| KAROLINA OLGA Greyxer | REMI IVO Hara | Szenehazi ALFRED | Csaktornai ARINKA CEZAR | 
| Raposkai ANGI | |||
| TORA Hara | Tetenywolgyi BERKI | ||
| ULISSA KAMA z Grodu Merkurego | |||
| KLAUDIA ze Starego Reszela | Wikingblut GAYUS | ARES v. Haus Urania | |
| Mediterran AMARA | |||
| ODYLIA | Wikingblut DOMINO | ||
| Wikingblut CARMEN |